350系列美國TRANS-TEK直流測量傳感器規(guī)格參數(shù)
350系列美國TRANS-TEK直流測量傳感器是一個(gè)集成套件,由彈簧加載的主軸、精密線性可變差動(dòng)變壓器、固態(tài)振蕩器和相敏解調(diào)器組成。該換能器的設(shè)計(jì)具有出色的線性度、無限分辨率和高靈敏度。輸入和輸出電路彼此電氣隔離,并與線圈組件外殼電氣隔離,使其可直接用于浮動(dòng)或接地回路系統(tǒng)。直流指示器、記錄儀和控制系統(tǒng)通??梢灾苯佑纱笾绷鬏敵鲵?qū)動(dòng)。主軸在線圈組件內(nèi)軸向移動(dòng)時(shí),會(huì)在輸出中產(chǎn)生與位移成正比的電壓變化。
350系列美國TRANS-TEK直流測量傳感器規(guī)格參數(shù)如下:
型號(hào) | 0350-0000 | 0350-0010 | 0351-0000 | 0351-0006 | 0352-0000 | 0353-0000 | 0354-0000 | 0355-0000 | 0356-0000 |
工作范圍,± 英寸 (mm) | 0.050 (1.27) | 0.050 (1.27) | 0.10 (2.54) | 0.10 (2.54) | 0.25 (6.35) | 0.50 (12.7) | 1.00 (25.4) | 2.00 (50.8) | 3.00 (76.2) |
機(jī)甲。行程,英寸 (mm) | 0.16 (4.06) | 0.14 (3.56) | 0.31 (7.87) | 0.31 (7.87) | 0.75 (19.1) | 1.25 (31.8) | 2.25 (57.2) | 4.25 (108) | 6.25 (159) |
輸入,直流 | 6.0分鐘。最大 28 | ||||||||
NOMINAL FS OUTPUT ±VDC(用模擬開路的負(fù)載阻抗測試) | |||||||||
@ 6 伏輸入 | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 3.0 | 4.3 | 4.0 | 3.1 |
@ 15 伏輸入 | 3.0 | 3.0 | 5.4 | 5.8 | 4.2 | 7.5 | 10.8 | 10.0 | 7.8 |
@ 24 伏輸入 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 9.4 | 7.0 | 12.5 | 18.0 | 16.0 | 13.0 |
@ 28 伏輸入 | 5.6 | 5.8 | 10.1 | 10.4 | 7.9 | 14.0 | 20.3 | 18.7 | 14.6 |
輸入電流 | 6.3 mA @ 6 V 輸入到 48 mA @ 28 V 輸入 | ||||||||
線性度 % 滿量程在整個(gè)工作范圍內(nèi) ±0.50 | |||||||||
內(nèi)部載波頻率。赫茲 標(biāo)稱值。比...更棒: | 13000 | 13000 | 12000 | 14000 | 3600 | 3400 | 3200 | 1500 | 1400 |
% 紋波 (RMS) 標(biāo)稱值。 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
輸出阻抗,歐姆 | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 | 5200 | 5500 | 5600 | 5500 | 5600 |
溫度范圍 | -65°F 至 +200°F(-54°C 至 +93°C) | ||||||||
解析度 | 無窮 |
350系列美國TRANS-TEK直流測量傳感器主要特征:
范圍從 ±0.05" 到 ±3.0"6 至 28 VDC 勵(lì)磁非線性 < 0.5%高靈敏度
東莞市廣聯(lián)自動(dòng)化科技有限公司專業(yè)供應(yīng)進(jìn)口電磁閥、氣缸、泵、傳感器、繼電器、開關(guān)、離合器、過濾器、濾芯、流量計(jì)、液位計(jì)、編碼器、伺服閥等產(chǎn)品。德國美國有公司,廠家一手貨源,詳請(qǐng)致電。
上一篇 德國KROMBACH球閥十個(gè)使用注意事項(xiàng) 下一篇 美國TRANS-TEK 0605型位置傳感器的詳細(xì)應(yīng)用